Информация о наличии объектов для проведения практических занятий
Адрес: г. Калининград, ул. Железнодорожная зд.10
Стадион «Локомотив» общая площадь территории 34378 кв. м, общая площадь здания 581 кв. м
Год ввода в эксплуатацию: декабрь 2017 год
Основание для пользования объектом: оперативное управление
Используемые помещения включают:
— объекты спорта (футбольное поле, беговые дорожки с резиновым покрытием 8 полос);
— иные помещения (душевые, туалеты, раздевалки, тренерская, медицинский кабинет, массажный кабинет, бытовой корпус).
Библиотечно- информационное оснащение образовательного процесса
Методическая литература по боксу — 43 шт.
Доля учебников (%) в библиотечном фонде 80 %
Информация о наличии объектов спорта
Адрес: г. Калининград, ул. Железнодорожная зд.10
Стадион «Локомотив» общая площадь территории 34378 кв.м, общая площадь здания 581 кв. м.
Информация о наличии оборудованных средств обучения и воспитания:
Материально — техническое обеспечение согласно табелю оснащения спортивным оборудованием и инвентарем и Федеральным стандартам спортивной подготовки по виду спорта бокс.
№ | Наименование оборудования и спортивного инвентаря | Единица измерения | Количество изделий |
1 | Брусья навесные на гимнастическую стенку | штук | 2 |
2 | Весы электронные (до 150 кг) | штук | l |
3 | Гантели переменной массы (до 20 кг) | комплект | 4 |
4 | Гири спортивные (16, 24, 32 кг) | комплект | 2 |
5 | Гонг боксерский электронный | 1 | |
6 | Гриф для штанги изогнутый | штук | 1 |
7 | Груша боксерская резиновая на растяжках | штук | 1 |
8 | Груша боксерская насыпная/набивная | штук | 3 |
9 | Груша боксерская пневматическая | штук | |
10 | Зеркало настенное (1х2 м) | штук | 6 |
11 | Канат спортивный | штук | 2 |
12 | Лапы боксерские | штук | 3 |
13 | Лестница координационная (0,5×6м) | штук | 2 |
14 | Мат гимнастический | штук | 4 |
15 | Мат-протектор настенный | штук | 24 |
16 | Мешок боксерский (120 см) | штук | 3 |
17 | Мешок боксерский (140 см) | штук | 3 |
18 | Мешок боксерский (160 см) | штук | 3 |
19 | Мешок боксерский электронный | штук | 3 |
20 | Мяч баскетбольный | штук | 2 |
21 | Зеркало настенное (1х2 м) | штук | 6 |
22 | Канат спортивный | штук | 2 |
21 | Мяч волейбольный | штук | 2 |
22 | Мяч набивной (медицинбол) (от 1 до 10 кг) | комплект | 3 |
23 | Мяч теннисный | штук | 15 |
24 | Мяв футбольный | штук | 2 |
25 | Hacoc универсальный с иглой | штук | 1 |
26 | Палка гимнастическая | штук | 10 |
27 | Палка железная прорезиненная «бодибар» (от 1 кг до 6 кг) |
штук | 10 |
28 | Перекладина навесная универсальная | штук | 2 |
29 | Платформа для гpyши пневматической | штук | 3 |
30 | Подвесная система для боксерской груши насыпной/набивной | комплект | 1 |
Информация о доступе к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям
Наименование показателя | фактическое значение |
Наличие в образовательном учреждении подключения к сети Internet, скорость подключения к сети Internet, Кбит/сек | 100.0 Мбит/с |
Количество Internet – серверов | 1 |
Наличие локальных сетей в ОУ | 1 |
Количество терминалов, с доступом к сети Internet | 8 |
Количество единиц вычислительной техники (компьютеров) -всего -из них используются в тренировочном процессе |
8 |
Количество классов, оборудованных мультимедиа проекторами | — |
Количество интерактивных комплексов с мобильными классами | — |
Другое |
Информация об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся
С 2012 года Учреждением ведется сайт в сети Интернет, на котором размещена информация согласно нормативно — правовыми актами в сфере образования РФ.
Информация о количестве жилых помещений в общежитии, интернате, формирование платы за проживание в общежитии:
не предусмотрено